幅宽 | 190、210、220、230厘米(窄幅机) 340、360厘米(宽幅机) |
幅缩 | 70厘米(窄幅机)90厘米(宽幅机) |
织机驱动 | 开关磁阻主马达直接驱动 |
转速 | 设计最高转速750转/分,经济转速550-600转分(190型) |
入纬率 | 最高可达1425米/分 |
纱支范围 | 短纤纱:Nm200-Nm3(Ne120-Ne1.8) 长丝:22den-3000den(25dtex-3300dtex) |
纬纱选色 | 1-8色或不同纱线规格任意编程 |
纬纱监测 | 6或8孔防双纬纬纱检测器 |
开口机构 | STAUBLI2658电子旋转多臂机,最多可配20片综框踏盘开口装置(选配)大提花龙头(选配) |
打纬机构 | 位于机身内侧两组共轭凸轮打纬机构(窄幅机)位于机身内侧三组共轭凸轮打纬机构(宽幅机) |
引纬机构 | 独特的空间连杄引纬机构(专利)16mm窄剑带、单导钩飞行系统27mm宽剑带、无导钩飞行系统(选配) |
送经机构 | 伺服电机控制,850Kg称重式张力传感器经轴脱卸装置,双后梁系统 |
织轴直径 | 800、1000mm |
停经装置 | 6列电子停经架,节距30mm |
卷取机构 | 伺服电机控制,双压辊卷布辊,最大卷布辑直径:550mm,机外大装装置1500mm(选配) |
纬密 | 4-200纬/厘米 |
寻纬功能 | 全自动寻纬,闭合梭口定位控制系统 |
剪刀 | 机械式纬剪,机械式边剪 |
网络接口 | 以太网、USB、串行接口 |
其它功能 | 组网群控、远程诊断(选配) |
水冷系统 | (选配) |
机器介绍
HsMax型高速剑杆织机采用成熟的剑杆织造技术,吸收国际上最优越的织机中间打纬结构和独有的剑带驱动技术完美结合,这些都提高了这一最新型织机的织造产量,其及其坚固的机身结构确保了高度的稳定性和极低的机器震动,这些都其能轻松织造各种重型或其他所需要的品种面料。